تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم البند: | مسحات البوليستر من الألياف الخفيفة جداً من الفئة 100 | اللون: | الأبيض |
---|---|---|---|
استخدام: | صناعة شاشات الكريستال السائل / LED ، غرفة نظيفة | الـ (ماسترال): | البوليستر |
طريقة القطع: | قطع بارد ، ليزر ، فوق صوتي | الحجم: | 4*4 6*6 9*9 |
إبراز: | 4*4 مناشف غرف نظيفة معقمة,مناديل الغرف النظيفة الصف 100,مسحات غرف نظيفة من البوليستر فائق الدقة بالموجات فوق الصوتية,Clean Room Wipes Class 100,Ultrasonic Superfine Polyester Clean Room Wipes |
مسحات البوليستر من الألياف الفائقة الصف 100 لغرفة نظيفة
وصف المنتج:
المواصفات | ||||||
اسم المنتج | النموذج | الوزن الأساسي | سمك | طريقة القطع | الحجم ((إنش)) | التعبئة |
مساحات غرف نظيفة من الألياف الدقيقة | MKL | 165±5g/m2 | 0.35±0.03ملم | قطع بارد، ليزر، بالموجات فوق الصوتية | 9، 6 ، 4 | 100 قطعة لكل كيس أو حسب الطلب |
الـ MKB | 180 ± 5 غرام/م2 | 0.42±0.03ملم | قطع بارد، ليزر، بالموجات فوق الصوتية | 9، 6 ، 4 | 100 قطعة لكل كيس أو حسب الطلب | |
MKH | 200 ± 5 غرام/م2 | 0.44±0.03ملم | قطع بارد، ليزر، بالموجات فوق الصوتية | 9، 6 ، 4 | 100 قطعة لكل كيس أو حسب الطلب | |
الـ MKT | 220 ± 5 غرام/م2 | 0.42±0.03ملم | قطع بارد، ليزر، بالموجات فوق الصوتية | 9، 6 ، 4 | 100 قطعة لكل كيس أو حسب الطلب | |
أسعار السلع | 95 غرام±5 غرام/م2 | 0.16±0.03ملم | قطع بارد، ليزر، بالموجات فوق الصوتية | 9، 6 ، 4 | 150 قطعة لكل كيس أو حسب الطلب | |
الـ MWL | 95±5 غرام/م2 | 0.21±0.03ملم | قطع بارد، ليزر، بالموجات فوق الصوتية | 9، 6 ، 4 | 150 قطعة لكل كيس أو حسب الطلب |
التطبيق:
اتصل شخص: Nina Chen
الفاكس: 86-0512-69360002