|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم العنصر: | 9 "مناديل ألياف فائقة النعومة من فئة 100 بوليستر | لون: | أبيض |
|---|---|---|---|
| استخدام: | صناعة شاشات الكريستال السائل / LED ، غرفة نظيفة | إتقان: | البوليستر |
| طريقة القطع: | قطع بارد ، ليزر ، فوق صوتي | ||
| إبراز: | 180GSM مناديل غرفة نظيفة,ممسحة غرف الأبحاث من الألياف فائقة النعومة,ممسحة غرف الأبحاث 9 بوصة |
||
9 بوصة 180GSM فئة 100 الألياف فائق النعومة ممسحة غرف الأبحاث
9 "ألياف فائقة النعومة من فئة 100 بوليستر تمسح لغرفة نظيفة
وصف المنتج:
| تخصيص | ||||||
| اسم المنتج | نموذج | الوزن الأساسي | سماكة | طريقة القطع | الحجم (inch) | التعبئة والتغليف |
| ممسحة غرفة نظيفة من الألياف الدقيقة | MKL | 165 ± 5 جم / ㎡ | 0.35 ± 0.03 مم | قطع بارد ، ليزر ، فوق صوتي | 9 ، 6 ، 4 | 100 قطعة / الحقيبة ، أو حسب الطلب |
| MKB | 180 ± 5 جم / ㎡ | 0.42 ± 0.03 مم | قطع بارد ، ليزر ، فوق صوتي | 9 ، 6 ، 4 | 100 قطعة / الحقيبة ، أو حسب الطلب | |
| MKH | 200 ± 5 جم / ㎡ | 0.44 ± 0.03 مم | قطع بارد ، ليزر ، فوق صوتي | 9 ، 6 ، 4 | 100 قطعة / الحقيبة ، أو حسب الطلب | |
| MKT | 220 ± 5 جم / ㎡ | 0.42 ± 0.03 مم | قطع بارد ، ليزر ، فوق صوتي | 9 ، 6 ، 4 | 100 قطعة / الحقيبة ، أو حسب الطلب | |
| MWP | 95 جم ± 5 جم / ㎡ | 0.16 ± 0.03 مم | قطع بارد ، ليزر ، فوق صوتي | 9 ، 6 ، 4 | 150 قطعة / الحقيبة ، أو حسب الطلب | |
| MWL | 95 ± 5 جم / ㎡ | 0.21 ± 0.03 مم | قطع بارد ، ليزر ، فوق صوتي | 9 ، 6 ، 4 | 150 قطعة / الحقيبة ، أو حسب الطلب | |
طلب:
اتصل شخص: Alin Su
الفاكس: 86-0512-69360002